Run 10k - couch to 10k program vs its rivals
Side-by-side comparison against Run 10k - couch to 10k program's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Run 10k - couch to 10k program This App | 10K Runner, Couch to 10K Run Nemesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | |||||
| Developer | Felt Tip Inc. | FITNESS22 LTD | Fitbod Inc. | Strava, Inc. | Pratik Stephen |
| Category | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness |
| Platform | iOS | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | |||||
| Rating | 3.1 / 5 | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 18 | 38,216 | 267,881 | 362,437 | 99,154 |
| Price | USD3.99 | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Jan 16, 2010 | Aug 19, 2011 | Sep 26, 2015 | Mar 24, 2011 | Nov 18, 2015 |
| Last Updated | May 13, 2020 | Feb 15, 2026 | Apr 13, 2026 | Jun 26, 2026 | Apr 16, 2026 |
| Sentiment & Reviews | |||||
| Sentiment | mixed | - | - | positive | - |
| Score | 65/100 | - | - | 85/100 | - |
| Praises |
| - | - |
| - |
| Complaints |
| - | - |
| - |
| Requests |
| - | - |
| - |
| Strategic Intel | |||||
| Strengths |
| - | - |
| - |
| Weaknesses |
| - | - |
| - |
| Pricing | paid | free | freemium | freemium | free |
| Momentum | Zombie | Active | Intense | Intense | Intense |
| Update Cadence | 5 versions | 5 versions | 5 versions | 5 versions, 5 majors/6mo, ~6d avg | 5 versions |