Dairy Queen® Food & Treats vs its rivals
Side-by-side comparison against Dairy Queen® Food & Treats's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Dairy Queen® Food & Treats This App | Uber Eats: Food & Groceries Nemesis | Too Good To Go: Save Good Food Contender | Caviar - Order Food Delivery Contender | Seamless: Local Food Delivery Contender | Gopuff - Grocery Delivery Contender | お好み焼本舗公式アプリ Peer | Weber® Grills Peer | Tovala Peer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | International Dairy Queen, Inc. | Uber Technologies, Inc. | Too Good To Go | Caviar, Inc. | Seamless North America, LLC | Gopuff | Andy's Frozen Custard | MONOGATARI CORPORATION, THE | Weber-Stephen Products Co. | Maestro Food Co |
| Category | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink |
| Platform | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | Android | iOS | iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.3 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 252,659 | 10,498,770 | 531,807 | 170,781 | 497,013 | 251,222 | 5,530 | 771 | 9,439 | 11,829 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | May 29, 2018 | Mar 1, 2016 | Dec 8, 2015 | Dec 4, 2014 | Jul 18, 2010 | Oct 17, 2013 | Jun 22, 2014 | Feb 24, 2020 | Jul 18, 2012 | May 1, 2017 |
| Last Updated | Jun 30, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 1, 2026 | Jun 29, 2026 | Mar 10, 2026 | May 11, 2026 | Nov 20, 2025 | May 19, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | positive | - | excellent | positive | positive | positive | mixed | - | positive | positive |
| Score | 80/100 | - | 90/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 45/100 | - | 85/100 | 85/100 |
| Praises |
| - |
|
|
|
|
| - |
|
|
| Complaints |
| - |
|
|
|
|
| - |
|
|
| Requests |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| Weaknesses |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| Pricing | free | freemium | free | freemium | freemium | freemium | free | free | free | subscription |
| Momentum | Intense | Intense | Maintenance | Intense | Intense | Intense | Active | - | Maintenance | Maintenance |
| Update Cadence | 5 versions, ~7d avg | 5 versions, ~6d avg | 5 versions, ~6d avg | 5 versions, ~4d avg | 5 versions, ~4d avg | 5 versions, 4 majors/6mo, ~2d avg | 5 versions | - | 1 versions | 1 versions |
Compare Dairy Queen® Food & Treats head-to-head
- Dairy Queen® Food & Treats vs Uber Eats: Food & Groceries
- Dairy Queen® Food & Treats vs Too Good To Go: Save Good Food
- Dairy Queen® Food & Treats vs Caviar - Order Food Delivery
- Dairy Queen® Food & Treats vs Seamless: Local Food Delivery
- Dairy Queen® Food & Treats vs Gopuff - Grocery Delivery
- Dairy Queen® Food & Treats vs Andy's Frozen Custard
- Dairy Queen® Food & Treats vs お好み焼本舗公式アプリ
- Dairy Queen® Food & Treats vs Weber® Grills
- Dairy Queen® Food & Treats vs Tovala