DoorDash: Food, Grocery, More vs its rivals
Side-by-side comparison against DoorDash: Food, Grocery, More's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
DoorDash: Food, Grocery, More This App | Uber Eats: Food & Groceries Nemesis | Too Good To Go: Save Good Food Contender | Postmates - Food Delivery Contender | Grubhub: Food Delivery Contender | Instacart: Groceries & Food Contender | Pupusas Peer | Tovala Peer | お好み焼本舗公式アプリ Peer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | DoorDash, Inc. | Uber Technologies, Inc. | Too Good To Go | Uber Technologies, Inc. | GrubHub.com | Maplebear Inc | G8n Systems | Zero Alpha | Maestro Food Co | MONOGATARI CORPORATION, THE |
| Category | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Lifestyle | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink |
| Platform | iOS, Android | iOS | iOS, Android | Android, iOS | Android, iOS | iOS | Android | iOS, Android | iOS | Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 0.0 / 5 | 4.8 / 5 | 4.3 / 5 |
| Ratings Count | 22,524,101 | 10,498,770 | 531,807 | 2,047,146 | 4,617,908 | 4,651,284 | 33 | 0 | 11,829 | 771 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Oct 10, 2013 | Mar 1, 2016 | Dec 8, 2015 | Apr 11, 2012 | Feb 4, 2009 | Aug 17, 2012 | Mar 18, 2015 | Dec 8, 2019 | May 1, 2017 | Feb 24, 2020 |
| Last Updated | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 1, 2026 | Jun 29, 2026 | May 10, 2026 | Apr 29, 2026 | May 19, 2026 | May 11, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | - | - | excellent | - | - | - | - | - | positive | - |
| Score | - | - | 90/100 | - | - | - | - | - | 85/100 | - |
| Praises | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - |
| Complaints | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - |
| Requests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
|
|
|
| - |
|
| - |
| Weaknesses |
|
|
|
|
|
| - |
|
| - |
| Pricing | freemium | freemium | free | free | freemium | free | free | freemium | subscription | free |
| Momentum | Intense | Intense | Maintenance | Intense | Intense | Intense | - | Maintenance | Maintenance | - |
| Update Cadence | 5 versions, 2 majors/6mo, ~4d avg | 5 versions, ~6d avg | 5 versions, ~6d avg | 5 versions, ~3d avg | 5 versions, ~4d avg | 5 versions, ~3d avg | - | 2 versions, 1 majors/6mo, ~249d avg | 1 versions | - |
Compare DoorDash: Food, Grocery, More head-to-head
- DoorDash: Food, Grocery, More vs Uber Eats: Food & Groceries
- DoorDash: Food, Grocery, More vs Too Good To Go: Save Good Food
- DoorDash: Food, Grocery, More vs Postmates - Food Delivery
- DoorDash: Food, Grocery, More vs Grubhub: Food Delivery
- DoorDash: Food, Grocery, More vs Instacart: Groceries & Food
- DoorDash: Food, Grocery, More vs Pupusas
- DoorDash: Food, Grocery, More vs Pizza Dough Calculator
- DoorDash: Food, Grocery, More vs Tovala
- DoorDash: Food, Grocery, More vs お好み焼本舗公式アプリ