Gopuff - Grocery Delivery vs its rivals
Side-by-side comparison against Gopuff - Grocery Delivery's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Gopuff - Grocery Delivery This App | Uber Eats: Food & Groceries Nemesis | Too Good To Go: Save Good Food Contender | Caviar - Order Food Delivery Contender | Seamless: Local Food Delivery Contender | Dairy Queen® Food & Treats Contender | お好み焼本舗公式アプリ Peer | Weber® Grills Peer | Tovala Peer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Gopuff | Uber Technologies, Inc. | Too Good To Go | Caviar, Inc. | Seamless North America, LLC | International Dairy Queen, Inc. | Andy's Frozen Custard | MONOGATARI CORPORATION, THE | Weber-Stephen Products Co. | Maestro Food Co |
| Category | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink |
| Platform | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | Android | iOS | iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.3 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 251,301 | 10,502,607 | 532,552 | 170,784 | 497,047 | 252,659 | 5,530 | 771 | 9,439 | 11,829 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Oct 17, 2013 | Mar 1, 2016 | Dec 8, 2015 | Dec 4, 2014 | Jul 18, 2010 | May 29, 2018 | Jun 22, 2014 | Feb 24, 2020 | Jul 18, 2012 | May 1, 2017 |
| Last Updated | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 1, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2026 | Mar 10, 2026 | May 11, 2026 | Nov 20, 2025 | May 19, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | positive | - | excellent | positive | positive | positive | mixed | - | positive | positive |
| Score | 85/100 | - | 90/100 | 85/100 | 85/100 | 80/100 | 45/100 | - | 85/100 | 85/100 |
| Praises |
| - |
|
|
|
|
| - |
|
|
| Complaints |
| - |
|
|
|
|
| - |
|
|
| Requests | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| Weaknesses |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| Pricing | freemium | freemium | free | freemium | freemium | free | free | free | free | subscription |
| Momentum | Intense | Intense | Maintenance | Intense | Intense | Intense | Active | - | Maintenance | Maintenance |
| Update Cadence | 5 versions, 4 majors/6mo, ~2d avg | 5 versions, ~6d avg | 5 versions, ~6d avg | 5 versions, ~4d avg | 5 versions, ~4d avg | 5 versions, ~7d avg | 5 versions | - | 1 versions | 1 versions |
Compare Gopuff - Grocery Delivery head-to-head
- Gopuff - Grocery Delivery vs Uber Eats: Food & Groceries
- Gopuff - Grocery Delivery vs Too Good To Go: Save Good Food
- Gopuff - Grocery Delivery vs Caviar - Order Food Delivery
- Gopuff - Grocery Delivery vs Seamless: Local Food Delivery
- Gopuff - Grocery Delivery vs Dairy Queen® Food & Treats
- Gopuff - Grocery Delivery vs Andy's Frozen Custard
- Gopuff - Grocery Delivery vs お好み焼本舗公式アプリ
- Gopuff - Grocery Delivery vs Weber® Grills
- Gopuff - Grocery Delivery vs Tovala