ASICS Runkeeper—Run Tracker vs its rivals
Side-by-side comparison against ASICS Runkeeper—Run Tracker's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
ASICS Runkeeper—Run Tracker This App | Strava: Run, Bike, Walk Nemesis | Map My Run GPS Running Tracker Contender | Nike Run Club: Running Coach Contender | adidas Running: Run tracker Contender | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||
| Developer | ASICS Runner App, Inc. | Strava, Inc. | Outside Television Inc | Nike, Inc | adidas | MyFitnessPal, Inc. | FitOn Inc. | |
| Category | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness |
| Platform | iOS | iOS, Android | Android, iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||
| Rating | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.5 / 5 | 4.9 / 5 |
| Ratings Count | 372,674 | 362,437 | 736,006 | 412,150 | 102,880 | 2,316,370 | 656,251 | 282,784 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Jan 14, 2009 | Mar 24, 2011 | Oct 14, 2008 | Sep 6, 2010 | Nov 23, 2009 | Dec 8, 2009 | Oct 18, 2011 | Dec 4, 2018 |
| Last Updated | Apr 27, 2026 | Jun 26, 2026 | Apr 23, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 26, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 24, 2026 | Mar 16, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||
| Sentiment | mixed | positive | excellent | positive | mixed | mixed | terrible | - |
| Score | 65/100 | 85/100 | 85/100 | 64/100 | 50/100 | 45/100 | 20/100 | - |
| Praises |
|
|
|
|
|
|
| - |
| Complaints |
|
|
|
|
|
|
| - |
| Requests |
|
| - | - | - | - |
| - |
| Strategic Intel | ||||||||
| Strengths |
|
|
|
|
|
|
| - |
| Weaknesses |
|
|
|
|
|
|
| - |
| Pricing | freemium | freemium | freemium | free | freemium | freemium | subscription | freemium |
| Momentum | Active | Intense | Maintenance | Active | Maintenance | Maintenance | Intense | Intense |
| Update Cadence | 4 versions, ~16d avg | 5 versions, 5 majors/6mo, ~6d avg | 5 versions, ~11d avg | 2 versions, 1 majors/6mo, ~25d avg | 3 versions, ~6d avg | 4 versions, ~12d avg | 5 versions, ~6d avg | 5 versions |
Compare ASICS Runkeeper—Run Tracker head-to-head
- ASICS Runkeeper—Run Tracker vs Strava: Run, Bike, Walk
- ASICS Runkeeper—Run Tracker vs Map My Run GPS Running Tracker
- ASICS Runkeeper—Run Tracker vs Nike Run Club: Running Coach
- ASICS Runkeeper—Run Tracker vs adidas Running: Run tracker
- ASICS Runkeeper—Run Tracker vs MyFitnessPal: Calorie Counter
- ASICS Runkeeper—Run Tracker vs Fitbit: Health & Fitness
- ASICS Runkeeper—Run Tracker vs FitOn Workouts & Fitness Plans