Hue Thunder for Philips Hue vs its rivals
Side-by-side comparison against Hue Thunder for Philips Hue's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Hue Thunder for Philips Hue This App | iConnectHue for Philips Hue Nemesis | WiZ Connected Contender | Govee Home Contender | SmartThings Peer | Amazon Alexa Peer | Google Home Peer | Apple Home Peer | Homey — A better smart home New Kid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | iMakeStuff | Stefan Gohler | Signify Netherlands B.V. | Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. | Samsung Electronics Co., Ltd. | AMZN Mobile LLC | Apple | Pearce Media Limited | Athom B.V. | |
| Category | Entertainment | Utilities | Lifestyle | Utilities | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle |
| Platform | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 3.6 / 5 | 4.1 / 5 | 4.5 / 5 | 4.2 / 5 | 4.6 / 5 | 4.5 / 5 | 4.6 / 5 | 2.2 / 5 | 4.2 / 5 | 4.4 / 5 |
| Ratings Count | 83 | 737 | 34,811 | 8,982 | 749,465 | 5,712,059 | 1,289,964 | 6,427 | 276 | 414 |
| Price | USD3.99 | $3.99 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Feb 23, 2017 | Apr 29, 2013 | Oct 5, 2022 | Jul 27, 2018 | Jun 20, 2017 | Dec 10, 2014 | Aug 27, 2013 | Jun 13, 2016 | Mar 8, 2018 | Jan 16, 2019 |
| Last Updated | Mar 22, 2022 | Mar 29, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 30, 2026 | Apr 7, 2026 | Apr 27, 2026 | Dec 12, 2025 | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | mixed | - | - | - | negative | negative | mixed | terrible | negative | - |
| Score | 45/100 | - | - | - | 35/100 | 28/100 | 65/100 | 12/100 | 35/100 | - |
| Praises |
| - | - | - |
|
|
|
|
| - |
| Complaints |
| - | - | - |
|
|
|
|
| - |
| Requests |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - | - | - |
|
|
|
|
| - |
| Weaknesses |
| - | - | - |
|
|
|
|
| - |
| Pricing | freemium | freemium | free | free | free | freemium | freemium | freemium | free | freemium |
| Momentum | Active | Intense | Intense | Intense | Maintenance | Active | Active | Maintenance | Intense | Intense |
| Update Cadence | 5 versions, 2 majors/6mo, ~374d avg | 5 versions | 5 versions | 5 versions | 5 versions, 2 majors/6mo, ~44d avg | 5 versions, 1 majors/6mo, ~4d avg | 5 versions, ~10d avg | 2 versions, ~122d avg | 5 versions | 5 versions |
Compare Hue Thunder for Philips Hue head-to-head
- Hue Thunder for Philips Hue vs iConnectHue for Philips Hue
- Hue Thunder for Philips Hue vs WiZ Connected
- Hue Thunder for Philips Hue vs Govee Home
- Hue Thunder for Philips Hue vs SmartThings
- Hue Thunder for Philips Hue vs Amazon Alexa
- Hue Thunder for Philips Hue vs Google Home
- Hue Thunder for Philips Hue vs Apple Home
- Hue Thunder for Philips Hue vs HomePass for HomeKit & Matter
- Hue Thunder for Philips Hue vs Homey — A better smart home