Uber Eats: Food & Groceries vs its rivals
Side-by-side comparison against Uber Eats: Food & Groceries's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Uber Eats: Food & Groceries This App | Grubhub: Food Delivery Nemesis | Dairy Queen® Food & Treats Contender | Seamless: Local Food Delivery Contender | Too Good To Go: Save Good Food Contender | Instacart: Groceries & Food Contender | Pupusas Peer | Tovala Peer | お好み焼本舗公式アプリ Peer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Uber Technologies, Inc. | GrubHub.com | International Dairy Queen, Inc. | Seamless North America, LLC | Too Good To Go | Maplebear Inc | G8n Systems | Zero Alpha | Maestro Food Co | MONOGATARI CORPORATION, THE |
| Category | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Lifestyle | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink |
| Platform | iOS | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS | Android | iOS, Android | iOS | Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 0.0 / 5 | 4.8 / 5 | 4.3 / 5 |
| Ratings Count | 10,498,770 | 4,617,908 | 252,659 | 497,013 | 531,807 | 4,651,284 | 33 | 0 | 11,829 | 771 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Mar 1, 2016 | Feb 4, 2009 | May 29, 2018 | Jul 18, 2010 | Dec 8, 2015 | Aug 17, 2012 | Mar 18, 2015 | Dec 8, 2019 | May 1, 2017 | Feb 24, 2020 |
| Last Updated | Jun 29, 2026 | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 1, 2026 | Jun 30, 2026 | Jun 29, 2026 | May 10, 2026 | Apr 29, 2026 | May 19, 2026 | May 11, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | - | - | positive | positive | excellent | - | - | - | positive | - |
| Score | - | - | 80/100 | 85/100 | 90/100 | - | - | - | 85/100 | - |
| Praises | - | - |
|
|
| - | - | - |
| - |
| Complaints | - | - |
|
|
| - | - | - |
| - |
| Requests | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
|
|
|
| - |
|
| - |
| Weaknesses |
|
|
|
|
|
| - |
|
| - |
| Pricing | freemium | freemium | free | freemium | free | free | free | freemium | subscription | free |
| Momentum | Intense | Intense | Intense | Intense | Maintenance | Intense | - | Maintenance | Maintenance | - |
| Update Cadence | 5 versions, ~6d avg | 5 versions, ~4d avg | 5 versions, ~7d avg | 5 versions, ~4d avg | 5 versions, ~6d avg | 5 versions, ~3d avg | - | 2 versions, 1 majors/6mo, ~249d avg | 1 versions | - |
Compare Uber Eats: Food & Groceries head-to-head
- Uber Eats: Food & Groceries vs Grubhub: Food Delivery
- Uber Eats: Food & Groceries vs Dairy Queen® Food & Treats
- Uber Eats: Food & Groceries vs Seamless: Local Food Delivery
- Uber Eats: Food & Groceries vs Too Good To Go: Save Good Food
- Uber Eats: Food & Groceries vs Instacart: Groceries & Food
- Uber Eats: Food & Groceries vs Pupusas
- Uber Eats: Food & Groceries vs Pizza Dough Calculator
- Uber Eats: Food & Groceries vs Tovala
- Uber Eats: Food & Groceries vs お好み焼本舗公式アプリ