Bible Study Readers is a Marlvel-curated niche of 734 mobile apps primarily in Book. Tracked apps total 829.2M ratings, a 3.2/5 average, availability in 20 markets. ኡሱሉ ሰላሳ ኪታብ leads the niche at 5.0/5. Niche data last updated .
Niche dynamics
Coming soon
Leader & momentum
Coming soon
Competitive landscape
Coming soon
Demand & growth
Coming soon
Whitespace & gaps
Coming soon
Monetization patterns
Coming soon
Apps in this niche
| 4.9 | 370.5K | |
| 1.3 | 3 | |
| 5.0 | 2 | |
| 2.7 | 13 | |
| 2.4 | 14 | |
| 4.8 | 6.5K | |
| 2.3 | 12 | |
| 2.2 | 10 | |
| 4.6 | 2.3K | |
| 1.0 | 7 | |
| 2.0 | 8 | |
| 3.0 | 4 | |
| 2.8 | 16 | |
| 3.1 | 7 | |
| 2.7 | 6 | |
| 1.0 | 1 | |
| 4.8 | 26.5K | |
| 4.9 | 15 | |
| 4.9 | 26.7K | |
| 4.8 | 148 | |
| 4.7 | 867 | |
| 3.8 | 91 | |
| 4.4 | 2K | |
| 0.0 | 0 | |
| 3.9 | 250 | |
| 4.9 | 12 | |
| 2.0 | 23 | |
| 4.8 | 410.8K | |
| 3.6 | 25 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.9 | 428 | |
| 5.0 | 183 | |
| 4.8 | 6.1K | |
| 4.7 | 84 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.8 | 107.4K | |
| 4.8 | 86.3K | |
| 4.8 | 237 | |
| 2.5 | 1 | |
| 2.4 | 85.8K | |
| 4.5 | 93.5K | |
| 4.8 | 21 | |
| 4.9 | 79 | |
| 4.0 | 1 | |
| 5.0 | 25 | |
| 4.8 | 13.3M | |
| 4.8 | 1.4K | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.8 | 8.3K | |
| 4.6 | 271 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.8 | 2.2K | |
| 4.5 | 13.3M | |
| 2.9 | 765 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.3 | 274 | |
| 2.5 | 3 | |
| 4.6 | 1.4K | |
| 2.4 | 2.5K | |
| 2.5 | 3 | |
| 4.9 | 13.3M | |
| 4.7 | 13.3M | |
| 5.0 | 6 | |
| 4.2 | 716 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.7 | 387 | |
| 2.4 | 553.9K | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.6 | 245.2K | |
| 4.8 | 49.3K | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.5 | 18 | |
| 4.9 | 2.3K | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.0 | 1 | |
| 5.0 | 5 | |
| 2.5 | 1 | |
| 1.7 | 3 | |
| 4.8 | 34 | |
| 0.0 | 0 | |
| 3.9 | 11.1K | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 8 | |
| 2.5 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 262 | |
| 2.5 | 5 | |
Bible Life.ChurchIntel | 4.9 | 22.2M |
| 4.9 | 486.3K | |
| 4.8 | 1.1K | |
| 4.7 | 299 | |
| 2.5 | 49.9K | |
| 4.8 | 19.5K | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 3 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.3 | 3 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 10.1K | |
| 4.8 | 1.6K | |
| 4.0 | 4 | |
| 3.7 | 167 | |
| 4.8 | 3K | |
| 4.5 | 50K | |
| 4.9 | 108 | |
| 2.8 | 856 | |
| 4.8 | 112 | |
| 4.2 | 5 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 166 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.9 | 58.8K | |
| 4.8 | 117.8K | |
| 4.6 | 680 | |
| 4.9 | 1.1K | |
| 4.8 | 11.6K | |
| 4.7 | 1.4K | |
| 4.9 | 1.7K | |
| 5.0 | 1 | |
| 3.8 | 5 | |
| 4.8 | 69.7K | |
| 2.4 | 525 | |
| 4.8 | 978 | |
| 4.8 | 506 | |
| 4.5 | 14 | |
| 4.3 | 1.7K | |
| 4.8 | 112 | |
| 4.8 | 1.8K | |
| 4.7 | 3.6K | |
| 4.7 | 5.2K | |
| 2.2 | 92 | |
| 4.8 | 612 | |
| 4.4 | 1.7K | |
| 4.8 | 1.3K | |
| 2.4 | 1.3K | |
| 4.4 | 12 | |
| 4.6 | 229 | |
| 4.8 | 1K | |
| 2.4 | 7 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.4 | 4.9K | |
| 4.8 | 4K | |
| 4.7 | 30.1K | |
| 3.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.9 | 43 | |
| 4.9 | 986 | |
| 4.9 | 13.8K | |
| 4.9 | 23.6K | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.8 | 568 | |
| 4.8 | 644 | |
| 4.7 | 10.6K | |
| 4.8 | 220 | |
| 5.0 | 1 | |
| 2.5 | 1 | |
| 4.1 | 304 | |
| 4.9 | 4.3K | |
| 2.3 | 12 | |
| 4.7 | 346.7K | |
| 4.8 | 15.5K | |
| 4.7 | 540 | |
| 4.9 | 171 | |
| 5.0 | 10 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.2 | 165 | |
| 4.7 | 791 | |
| 4.5 | 13 | |
| 4.7 | 6.3K | |
| 2.1 | 13 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.8 | 9.7K | |
CCCSeries2 Bil KimesIntel | 2.3 | 7 |
| 5.0 | 1 | |
| 4.4 | 1.1K | |
| 1.8 | 117 | |
| 2.5 | 1 | |
| 4.5 | 59.6K | |
| 4.7 | 65 | |
| 2.7 | 3 | |
| 5.0 | 2 | |
| 4.8 | 5.4K | |
| 4.5 | 32 | |
| 4.8 | 13 | |
| 4.2 | 5 | |
| 4.4 | 38 | |
| 4.6 | 31 | |
| 4.6 | 74 | |
| 4.9 | 13.3M | |
| 4.7 | 212K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.1 | 7 | |
| 5.0 | 1 | |
| 2.8 | 67 | |
| 4.4 | 2K | |
| 3.3 | 4 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 4.7K | |
| 4.6 | 62 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 13.3M | |
| 5.0 | 2 | |
| 4.7 | 36 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.7 | 13.3M | |
| 4.7 | 58.1K | |
| 4.7 | 13.3M | |
| 4.7 | 13.3M | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.4 | 62 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.6 | 13.3M | |
| 4.8 | 57 | |
| 4.9 | 17 | |
| 3.0 | 1 | |
| 5.0 | 2 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.3 | 3 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 2 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.0 | 1 | |
| 3.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.5 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 2.2K | |
| 5.0 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 1.3K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 650 | |
| 4.8 | 42 | |
| 5.0 | 8 | |
| 5.0 | 6 | |
| 4.9 | 12 | |
| 4.6 | 38 | |
| 3.0 | 6 | |
| 4.9 | 13.3M | |
| 4.6 | 65 | |
| 2.4 | 378.2K | |
| 4.7 | 13.3M | |
| 5.0 | 2 | |
| 2.5 | 245.4K | |
| 4.2 | 173 | |
| 2.0 | 62 | |
| 4.1 | 426 | |
| 1.5 | 2 | |
| 3.4 | 2.6K | |
| 2.5 | 21.3K | |
| 4.8 | 13.3M | |
| 2.5 | 35 | |
| 4.5 | 13.3M | |
| 4.8 | 536 | |
| 4.9 | 1K | |
| 4.8 | 78.8K | |
| 2.4 | 165.5K | |
| 4.6 | 13.3M | |
| 2.8 | 5K | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 2.6K | |
| 4.7 | 7 | |
| 4.5 | 84 | |
| 4.8 | 37 | |
| 4.2 | 146 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.3 | 3 | |
| 5.0 | 2 | |
| 4.5 | 13.3M | |
| 2.4 | 353.8K | |
| 2.3 | 2 | |
| 2.5 | 4 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.3 | 413 | |
| 4.3 | 163 | |
| 1.0 | 3 | |
| 4.8 | 108.9K | |
| 4.8 | 3.5K | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.8 | 15 | |
| 4.9 | 11.1K | |
| 4.5 | 2.6K | |
| 4.6 | 472.2K | |
| 4.8 | 42.7K | |
| 4.5 | 280 | |
| 4.4 | 3.3K | |
| 4.5 | 33 | |
| 5.0 | 3 | |
| 2.4 | 116 | |
| 4.7 | 65 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 151 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 5.0 | 1 | |
| 5.0 | 2 | |
| 5.0 | 1 | |
| 5.0 | 1 | |
| 2.4 | 50.9K | |
| 5.0 | 13.3M | |
| 4.5 | 5.1K | |
| 2.5 | 1 | |
| 4.7 | 58.3K | |
| 2.5 | 1 | |
| 4.8 | 13.3M | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 2.4 | 16 | |
| 3.5 | 93 | |
| 2.6 | 5 | |
| 4.8 | 745 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 433 | |
| 4.7 | 1.5K | |
| 4.7 | 2.5K | |
| 4.9 | 484.5K | |
| 4.8 | 2.3K | |
| 4.7 | 249 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.7 | 3.1K | |
| 5.0 | 6 | |
| 4.7 | 5.4K | |
| 1.9 | 19 | |
| 2.5 | 1 | |
| 2.5 | 2 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.7 | 64 | |
| 4.6 | 331K | |
| 2.4 | 31.8K | |
| 4.8 | 42.5K | |
| 4.9 | 8K | |
| 4.8 | 110 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.4 | 1.5K | |
| 4.9 | 591 | |
| 2.7 | 482 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 106 | |
| 2.5 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.4 | 544.7K | |
| 4.8 | 1.6K | |
| 4.6 | 81 | |
| 1.0 | 1 | |
| 4.7 | 11.7K | |
| 1.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.0 | 2 | |
| 4.5 | 17 | |
| 1.2 | 3 | |
| 4.8 | 13.3M | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 5 | |
| 5.0 | 2 | |
| 2.5 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 295 | |
| 2.3 | 394 | |
| 2.4 | 8.9K | |
| 4.7 | 75 | |
| 4.7 | 2.4K | |
| 4.7 | 483 | |
| 4.8 | 55.7K | |
| 4.8 | 48.9K | |
| 2.4 | 2.3K | |
| 4.9 | 1.4K | |
| 3.0 | 2 | |
| 2.4 | 2K | |
| 4.8 | 43 | |
| 4.9 | 1.3K | |
| 4.9 | 29.8K | |
| 4.9 | 14 | |
| 5.0 | 3 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.0 | 2 | |
| 4.5 | 3.5K | |
| 4.3 | 195 | |
| 4.8 | 218K | |
| 4.8 | 1.7K | |
| 4.7 | 1.8K | |
| 4.1 | 203 | |
| 4.6 | 41.6K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.0 | 80 | |
| 5.0 | 2 | |
| 3.8 | 33 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.1 | 4 | |
| 4.4 | 79K | |
| 1.7 | 153 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 2.4 | 99 | |
| 2.4 | 10.5K | |
| 4.1 | 56 | |
| 2.3 | 133 | |
| 1.8 | 3 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 29 | |
| 4.3 | 1.9K | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.8 | 1K | |
| 4.8 | 332 | |
| 4.4 | 109.3K | |
| 4.5 | 952 | |
| 4.9 | 501.3K | |
| 2.5 | 3 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 357 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 66 | |
| 4.7 | 3.4K | |
| 4.6 | 123 | |
| 1.0 | 2 | |
| 4.8 | 248 | |
| 1.5 | 2 | |
| 4.7 | 1.3K | |
| 5.0 | 1 | |
| 2.3 | 17 | |
| 4.6 | 13.3M | |
| 4.8 | 56 | |
| 4.6 | 13.3M | |
| 4.7 | 2.1K | |
| 4.3 | 10 | |
| 2.4 | 108.9K | |
| 4.5 | 13.3M | |
| 2.0 | 30 | |
| 4.0 | 4 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.0 | 2 | |
| 3.7 | 3 | |
| 2.0 | 1 | |
| 4.8 | 4 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.4 | 78.9K | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.2 | 432 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 2.2 | 3 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.8 | 307 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 1.8 | 121 | |
Panjtan Reza AtaiyIntel | 5.0 | 2 |
| 3.6 | 488 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.0 | 23 | |
| 4.7 | 132 | |
| 5.0 | 1 | |
| 2.5 | 2 | |
| 3.7 | 236 | |
| 2.5 | 1.5M | |
| 4.9 | 13.3M | |
| 2.5 | 13.3M | |
Prayers RD Bil KimesIntel | 3.0 | 2 |
| 4.8 | 2.4K | |
| 4.5 | 1.8K | |
| 4.8 | 1K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 21 | |
| 4.6 | 13K | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 5.0 | 215 | |
| 5.0 | 2 | |
| 4.8 | 8 | |
| 5.0 | 4 | |
| 5.0 | 3 | |
| 5.0 | 1 | |
| 5.0 | 1 | |
| 3.7 | 50 | |
| 4.2 | 28 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 26 | |
| 4.0 | 20 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 6 | |
| 4.4 | 5 | |
| 2.0 | 1 | |
| 4.5 | 4 | |
| 4.2 | 5 | |
| 4.3 | 80 | |
| 4.2 | 106 | |
| 4.9 | 93 | |
| 2.3 | 9 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 8 | |
| 4.6 | 181 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.9 | 34 | |
| 4.8 | 107.7K | |
| 1.8 | 2 | |
| 4.7 | 6 | |
| 4.0 | 37 | |
| 4.3 | 13 | |
| 3.7 | 3 | |
| 4.9 | 16 | |
| 3.0 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.2 | 56 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.9 | 200 | |
| 2.2 | 32 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.9 | 32 | |
| 2.3 | 3 | |
| 4.8 | 151 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 13 | |
| 4.5 | 22 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 5.0 | 2 | |
| 2.5 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.7 | 41.5K | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 3.0 | 2 | |
| 4.6 | 13.3M | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.2 | 5 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.0 | 6 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.3 | 6 | |
| 4.0 | 1 | |
| 5.0 | 2 | |
| 3.0 | 1 | |
| 2.4 | 9 | |
| 2.5 | 1 | |
| 4.6 | 1.6K | |
| 3.2 | 359 | |
| 4.2 | 111 | |
| 4.5 | 77 | |
| 4.4 | 2.4K | |
| 3.0 | 21 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.9 | 323 | |
| 1.0 | 1 | |
| 4.0 | 213 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 56 | |
| 5.0 | 3 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.8 | 16.2K | |
| 1.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 1.4K | |
| 4.5 | 310 | |
| 4.7 | 13.3M | |
| 4.7 | 297 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 38K | |
| 4.7 | 13.1K | |
| 4.5 | 16.6K | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 8 | |
| 4.7 | 3.9K | |
| 4.8 | 1K | |
| 4.8 | 345 | |
| 4.7 | 108.9K | |
| 2.5 | 12 | |
| 4.8 | 188 | |
| 2.3 | 3 | |
| 4.5 | 143 | |
| 2.2 | 11 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 6 | |
| 4.9 | 27 | |
| 4.8 | 236 | |
| 4.8 | 1.6K | |
| 2.5 | 8 | |
| 4.6 | 13.4K | |
| 4.8 | 934 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 71 | |
| 4.4 | 74.8K | |
| 4.7 | 1.2K | |
| 4.8 | 32.7K | |
| 2.2 | 42 | |
| 2.3 | 287 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.4 | 283 | |
| 4.4 | 43 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 4.7 | 351 | |
| 2.5 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 2 | |
| 4.9 | 35.7K | |
| 4.7 | 287 | |
| 2.5 | 1 | |
| 4.5 | 187 | |
| 2.2 | 46 | |
| 2.5 | 1 | |
| 2.5 | 13.3M | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 1.7K | |
| 0.0 | 0 | |
| 3.3 | 3 | |
| 4.8 | 2.7K | |
| 2.2 | 179 | |
| 4.6 | 13.3M | |
| 5.0 | 16 | |
| 5.0 | 11 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 1 | |
| 1.0 | 1 | |
| 2.5 | 3 | |
| 2.5 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
Сахих Муслим AlwaweeIntel | 0.0 | 0 |
| 4.6 | 332 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 4 | |
| 2.5 | 3 | |
| 4.3 | 113 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.0 | 2 | |
| 2.0 | 207 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.0 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.0 | 49 | |
| 4.4 | 9.4K | |
| 2.9 | 293 | |
| 2.2 | 237 | |
| 1.3 | 4 | |
| 4.8 | 13 | |
| 5.0 | 4 | |
| 4.1 | 253 | |
| 3.2 | 4K | |
| 4.4 | 7 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 249 | |
| 4.0 | 4 | |
| 5.0 | 2 | |
| 5.0 | 2 | |
| 4.5 | 144 | |
| 5.0 | 1 | |
| 3.2 | 11 | |
| 2.9 | 17.5K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 3.0 | 4 | |
| 4.6 | 38 | |
| 4.2 | 623 | |
| 4.7 | 559 | |
| 4.7 | 166 | |
| 4.7 | 49 | |
| 4.8 | 13 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 6 | |
| 4.4 | 191 | |
| 4.2 | 1.1K | |
| 4.5 | 1.5K | |
| 4.3 | 2.6K | |
| 3.7 | 233 | |
| 1.9 | 14 | |
| 5.0 | 1 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.4 | 34 | |
| 4.6 | 223 | |
현대인의 성경 Biblica, Inc.Intel | 2.1 | 21 |
| 2.5 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
原文新約 Lexicon NTIntel | 4.7 | 43 |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 2 | |
| 4.2 | 184 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.0 | 1 | |
| 4.6 | 1.6K |
Top-chart positions
| # | App | As of |
|---|---|---|
| 3 | Bible | 2026-07-01 |
| 25 | Bible - Daily Bible Verse KJV | 2026-07-01 |
| 38 | القرآن الكريم كاملا دون انترنت | 2026-07-01 |
| 39 | Blue Letter Bible | 2026-07-01 |
| 44 | #Bible - Verse of the Day | 2026-07-01 |
| 86 | Soul Rest | 2026-06-23 |
| 89 | Logos: Deep Bible Study | 2026-07-01 |
| 96 | King James Bible with Audio | 2026-06-22 |
| 97 | The: Bible App | 2026-06-29 |
| 97 | Holy Bible, KJV Bible + Audio | 2026-06-24 |
| 99 | The Book of Mormon | 2026-06-29 |
Ratings & review trends
Geographic availability
Distributed across 20 markets, strongest in Europe.
Based on 374 of 734 apps with localized market data — more coverage rolling in as scans complete · last scanned .
Americas (4)
- United States374 / 374
- Mexico85 / 374
- Brazil82 / 374
- Canada72 / 374
Europe (9)
- Spain84 / 374
- France83 / 374
- Germany83 / 374
- Portugal82 / 374
- Italy80 / 374
›+4 more europe markets
- Netherlands79 / 374
- Sweden79 / 374
- Turkey72 / 374
- United Kingdom71 / 374
Asia-Pacific (7)
- South Korea81 / 374
- Japan80 / 374
- Australia72 / 374
- India72 / 374
- Indonesia72 / 374
›+2 more asia-pacific markets
- Singapore72 / 374
- Vietnam72 / 374
Core markets (374/374 apps)
Related niches
Building a Bible Study Readers app yourself?
Get the playbook for entering this market — describe it and we'll show you the competition.
What fed this analysis
- Apps tracked:
- 734
- With full intel:
- 734
- With market scan:
- 374
- Editorial article:
- no
- Last updated:
Sources: Apple App Store, Google Play, public review data, and Marlvel intelligence passes.