Language Learning Dictionarys
Language Learning Dictionarys is a Marlvel-curated niche of 686 mobile apps primarily in Education. Tracked apps total 2.6M ratings, a 2.5/5 average, availability in 20 markets. 가로세로 북한용어 leads the niche at 0.0/5. Niche data last updated .
Niche dynamics
Coming soon
Leader & momentum
Coming soon
Competitive landscape
Coming soon
Demand & growth
Coming soon
Whitespace & gaps
Coming soon
Monetization patterns
Coming soon
Apps in this niche
| 0.0 | 0 | |
| 4.0 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.3 | 13 | |
| 4.8 | 26 | |
| 4.9 | 24 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.5 | 2.5K | |
| 4.7 | 908 | |
| 0.0 | 0 | |
| 3.8 | 68 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 8 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.3 | 97 | |
| 2.3 | 23 | |
| 2.5 | 1 | |
| 4.9 | 10 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 1.7K | |
| 1.1 | 4 | |
| 0.0 | 0 | |
Anglit AI Noam MillerIntel | 4.3 | 24 |
| 2.5 | 4 | |
AnyWord 婷婷 乔Intel | 0.0 | 0 |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 7.3K | |
| 4.7 | 235 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.0 | 2.4K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 446 | |
| 2.5 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
ASL App Ilya KoryakinIntel | 1.4 | 8 |
| 4.7 | 1.3K | |
| 4.7 | 2K | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 43.1K | |
| 3.1 | 112 | |
| 4.2 | 258 | |
| 4.6 | 675 | |
| 4.6 | 15 | |
| 4.1 | 171 | |
| 2.7 | 3 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 2 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 3.8K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 1.4K | |
| 4.6 | 206 | |
| 4.5 | 55 | |
| 4.5 | 304 | |
| 1.0 | 1 | |
| 3.4 | 5 | |
| 4.0 | 1 | |
| 4.7 | 1.7K | |
| 1.0 | 1 | |
| 4.1 | 127 | |
| 2.5 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 3.5 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 92 | |
| 4.7 | 396 | |
| 4.2 | 633 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 1.9K | |
| 4.2 | 533 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 962 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.0 | 363 | |
| 2.4 | 1.5K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.2 | 58 | |
| 4.8 | 597 | |
| 4.4 | 98 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 1 | |
| 4.0 | 752 | |
| 5.0 | 3 | |
| 4.1 | 108K | |
| 4.6 | 612 | |
| 4.7 | 8.3K | |
| 3.9 | 122 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.8 | 4 | |
| 1.0 | 1 | |
| 3.0 | 5 | |
| 1.7 | 3 | |
| 3.0 | 2 | |
| 4.1 | 51 | |
| 4.7 | 13 | |
| 2.5 | 2 | |
| 2.1 | 522 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 14 | |
| 4.7 | 581 | |
| 4.6 | 835 | |
| 4.3 | 669 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
Educalingo IgooxIntel | 4.2 | 287 |
| 1.7 | 12 | |
| 3.9 | 1.8K | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.2 | 74 | |
| 3.6 | 163 | |
| 4.5 | 20 | |
| 4.8 | 25 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 25.8K | |
| 2.0 | 3 | |
| 2.2 | 234.2K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 208 | |
| 4.7 | 2.2K | |
| 4.1 | 416.2K | |
| 5.0 | 26 | |
| 1.7 | 3 | |
| 4.7 | 34.4K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 832 | |
| 4.6 | 1.8K | |
| 1.0 | 1 | |
| 2.3 | 1.1K | |
| 5.0 | 2 | |
| 4.7 | 1.4K | |
| 4.0 | 5 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.7 | 54 | |
| 4.4 | 997 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.3 | 3.4K | |
| 4.9 | 12 | |
| 4.6 | 751 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 6.5K | |
| 2.2 | 1.6K | |
| 2.4 | 10.4K | |
| 3.4 | 36.8K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 3.7 | 18 | |
| 4.0 | 2 | |
| 3.7 | 3 | |
| 5.0 | 2 | |
| 3.5 | 2 | |
| 3.1 | 23 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.0 | 1 | |
| 2.8 | 4 | |
| 4.4 | 7 | |
| 1.0 | 2 | |
| 1.0 | 1 | |
| 2.5 | 85 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 4 | |
| 4.4 | 10K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 3.5 | 57 | |
| 0.0 | 0 | |
Ezberle SEMIH ARICANIntel | 2.5 | 2 |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 19 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 34 | |
| 4.6 | 13.5K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 539 | |
| 4.7 | 1.1K | |
| 4.5 | 721 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 111 | |
| 4.9 | 25 | |
| 4.8 | 723 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 31.6K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.1 | 163 | |
| 4.7 | 12.3K | |
| 1.0 | 1 | |
| 2.9 | 16 | |
| 4.0 | 5 | |
| 1.5 | 1 | |
| 4.3 | 7.4K | |
| 3.7 | 23 | |
| 4.4 | 57 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 3.7K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 1.2K | |
| 2.4 | 3.5K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 10 | |
| 2.7 | 3 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.1 | 8 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 9.6K | |
| 3.6 | 420 | |
| 4.3 | 4 | |
| 5.0 | 1 | |
| 3.0 | 1 | |
| 4.4 | 21 | |
| 2.3 | 12 | |
| 4.5 | 2.2K | |
| 4.1 | 627 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.5 | 1 | |
| 4.0 | 932 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 36 | |
| 4.8 | 173 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 3.5K | |
| 4.8 | 10 | |
| 4.2 | 1.4K | |
| 4.5 | 609.5K | |
| 0.0 | 0 | |
HANZI Xiaolong TangIntel | 3.0 | 1 |
| 5.0 | 59 | |
| 4.7 | 334 | |
| 4.5 | 38 | |
| 4.5 | 100 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 13.3K | |
| 4.1 | 66 | |
| 4.4 | 503 | |
| 4.6 | 42.8K | |
| 4.5 | 60 | |
| 4.7 | 2K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 797 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 1.7K | |
| 4.5 | 240 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 479 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 8K | |
| 4.8 | 323 | |
| 4.8 | 226 | |
| 4.7 | 220 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.2 | 546 | |
| 4.7 | 700 | |
| 4.7 | 303 | |
| 4.8 | 3.5K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.9 | 7 | |
| 3.7 | 3 | |
| 3.7 | 3 | |
| 4.7 | 3.1K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 13.3K | |
| 4.4 | 340 | |
| 4.3 | 63 | |
| 4.5 | 28 | |
| 4.6 | 95 | |
| 4.6 | 97 | |
| 4.6 | 3.3K | |
| 2.3 | 2K | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.4 | 3.5K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 2K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.0 | 5 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 4.6K | |
| 4.6 | 17 | |
| 4.8 | 1.8K | |
| 4.7 | 14.9K | |
| 3.7 | 140 | |
| 5.0 | 3 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 1.8K | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.4 | 3.5K | |
| 2.4 | 3.5K | |
| 2.4 | 3.5K | |
| 2.4 | 3.5K | |
| 5.0 | 4 | |
| 2.5 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 159 | |
| 0.0 | 0 | |
Kana Dojo 婷婷 乔Intel | 0.0 | 0 |
Kana Quiz Flashcard 婷婷 乔Intel | 4.5 | 2 |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.3 | 16 | |
| 4.1 | 89 | |
| 2.1 | 18 | |
| 4.3 | 44 | |
| 4.7 | 2.1K | |
| 3.2 | 6 | |
| 2.3 | 17 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.2 | 583 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.1 | 656 | |
| 4.3 | 717 | |
| 4.4 | 174 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 7 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 1.4K | |
| 2.5 | 2 | |
| 1.8 | 3 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.9 | 1.4K | |
| 5.0 | 2 | |
| 4.9 | 15 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 5.5K | |
| 5.0 | 2 | |
| 4.7 | 6.3K | |
| 4.6 | 433 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 2.8K | |
| 1.0 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.4 | 5.1K | |
| 2.3 | 899 | |
| 4.5 | 1.4K | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.0 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.9 | 567 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.0 | 3.6K | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 5.3K | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 5 | |
| 3.7 | 3 | |
| 5.0 | 16 | |
| 2.0 | 1 | |
| 1.0 | 1 | |
| 2.5 | 6 | |
| 2.5 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 71 | |
| 2.4 | 722 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 22 | |
| 3.6 | 65 | |
| 2.1 | 11 | |
| 4.7 | 14 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 146 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 5 | |
| 4.7 | 1.6K | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.6 | 92.9K | |
| 1.0 | 1 | |
| 3.6 | 397 | |
| 4.0 | 30 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.5 | 1 | |
| 4.4 | 951 | |
| 0.0 | 0 | |
| 3.5 | 4 | |
| 4.3 | 98 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 1.3K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 431 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 7 | |
| 4.8 | 27.2K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 70 | |
| 4.1 | 7 | |
| 4.7 | 64 | |
| 4.4 | 3.6K | |
| 4.1 | 1.4K | |
| 4.6 | 31 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.1 | 480 | |
| 4.7 | 64 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 2K | |
| 4.6 | 925 | |
| 4.4 | 85 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.0 | 4 | |
| 4.4 | 8 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.3 | 5.9K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 16.9K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 4.9K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 114 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 2 | |
| 3.0 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.0 | 1 | |
| 5.0 | 1.4K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.1 | 667 | |
Real Kanji Hoo LogicIntel | 4.4 | 8 |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 282.4K | |
| 4.9 | 51 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 589 | |
| 4.5 | 980 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 2.1K | |
Roybi Roybi Inc.Intel | 1.2 | 30 |
| 5.0 | 1 | |
| 4.7 | 1.7K | |
| 2.2 | 6 | |
| 4.8 | 1K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 68 | |
| 4.6 | 39 | |
| 4.7 | 1K | |
| 4.6 | 44 | |
| 0.5 | 1 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 96 | |
| 5.0 | 4 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.9 | 8.4K | |
| 4.4 | 578 | |
| 4.6 | 588 | |
| 4.5 | 973 | |
| 4.4 | 269 | |
| 3.4 | 1.1K | |
| 4.0 | 5 | |
| 4.6 | 427 | |
| 4.4 | 507 | |
| 4.8 | 247 | |
| 3.9 | 788 | |
| 5.0 | 1 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 162 | |
| 2.3 | 143 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.1 | 7 | |
| 3.4 | 21.1K | |
| 4.7 | 3.1K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.1 | 8K | |
| 3.3 | 15 | |
| 4.4 | 158 | |
| 1.0 | 1 | |
| 4.5 | 69 | |
| 4.5 | 2.9K | |
| 4.6 | 32 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 5.0 | 4 | |
| 4.3 | 3 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 9 | |
| 4.6 | 10 | |
| 4.3 | 6 | |
| 4.0 | 3 | |
| 4.2 | 12 | |
| 2.7 | 3 | |
| 3.0 | 2 | |
| 3.8 | 4 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.6 | 70 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.6 | 75 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 2 | |
| 4.6 | 5.6K | |
| 4.7 | 2.9K | |
| 4.5 | 803 | |
| 4.8 | 1.2K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 619 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.0 | 2 | |
| 4.7 | 4.6K | |
| 4.6 | 528 | |
Targman MicroComp LLCIntel | 0.0 | 0 |
| 4.6 | 9 | |
| 1.8 | 5 | |
| 1.8 | 3 | |
| 1.0 | 2 | |
| 4.7 | 3.5K | |
| 4.6 | 1.4K | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 559 | |
| 4.9 | 19.7K | |
| 4.9 | 465 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 5 | |
| 5.0 | 1 | |
| 2.0 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 1.7K | |
| 4.6 | 811 | |
| 4.6 | 403 | |
| 4.5 | 4 | |
| 4.4 | 70 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 1 | |
| 5.0 | 5 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.7 | 1.4K | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 5 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.4 | 7.5K | |
| 4.3 | 902 | |
| 4.7 | 3.2K | |
| 4.8 | 46K | |
| 3.5 | 670 | |
| 4.4 | 1.4K | |
| 4.0 | 24.7K | |
| 4.5 | 870 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.8 | 158 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 1 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.5 | 4 | |
| 5.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 36 | |
| 2.6 | 79 | |
| 4.7 | 236 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.8 | 8 | |
| 4.6 | 25.7K | |
| 0.0 | 0 | |
| 3.3 | 55 | |
| 3.3 | 55 | |
| 4.6 | 5.4K | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 4.5 | 583 | |
| 2.5 | 22 | |
| 2.4 | 22 | |
| 0.0 | 0 | |
| 5.0 | 1 | |
| 4.2 | 58.5K | |
| 0.0 | 0 | |
小学館 韓日・日韓辞典 LogoVistaIntel | 0.0 | 0 |
| 0.0 | 0 | |
| 3.0 | 1 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.5 | 2 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
激戦!英単語 Mindwalk Corp.Intel | 4.8 | 12 |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 3.6 | 851 | |
| 5.0 | 1 | |
| 2.3 | 62 | |
| 2.1 | 61 | |
| 2.4 | 11 | |
| 2.3 | 96 | |
| 0.0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | |
| 2.8 | 4 | |
| 3.0 | 26 | |
| 0.0 | 0 | |
| 1.5 | 3 |
Top-chart positions
No ranking data available for these filters.
Ratings & review trends
| App | Rating | Reviews | As of |
|---|---|---|---|
| ASL Dictionary Sign Language | 4.73 | 2,009 | 2026-05-20 |
| ASL Dictionary | 4.74 | 1,326 | 2026-05-20 |
| Sanskrit/English Dictionary | 4.59 | 39 | 2026-05-26 |
| English Dictionary - Offline | 3.50 | 4 | 2026-05-20 |
| Educalingo | 3.50 | 4 | 2026-05-20 |
Geographic availability
Distributed across 20 markets, strongest in Americas.
Based on 366 of 686 apps with localized market data, more coverage rolling in as scans complete · last scanned .
Americas (4)
- United States366 / 366
- Mexico57 / 366
- Brazil51 / 366
- Canada9 / 366
Europe (9)
- Spain57 / 366
- France55 / 366
- Germany54 / 366
- Italy51 / 366
- Portugal50 / 366
›+4 more europe markets
- Netherlands47 / 366
- Sweden44 / 366
- Turkey9 / 366
- United Kingdom9 / 366
Asia-Pacific (7)
- Japan56 / 366
- South Korea51 / 366
- Australia9 / 366
- India9 / 366
- Indonesia9 / 366
›+2 more asia-pacific markets
- Singapore9 / 366
- Vietnam9 / 366
Core markets (366/366 apps)
Related niches
Building a Language Learning Dictionarys app yourself?
Get the playbook for entering this market. Describe it and we'll show you the competition.
What fed this analysis
- Apps tracked:
- 686
- With full intel:
- 686
- With market scan:
- 366
- Editorial article:
- no
- Last updated:
Sources: Apple App Store, Google Play, public review data, and Marlvel intelligence passes.